º°¸ÁÃʵîÇб³

¿¬Çõ
2001. 03. 11 | º°¸ÁÃʵîÇб³º´¼³À¯Ä¡¿ø 1ÇÐ±Þ Àΰ¡ °³¿ø |
---|---|
2013. 03. 01 | º°¸ÁÃʵîÇб³º´¼³À¯Ä¡¿ø 5ÇÐ±Þ Àΰ¡ |
2015. 10. 08 | À¯Ä¡¿ø.¾î¸°ÀÌÁý À¯º¸ÅëÇÕ ½Ã¹ü Æò°¡ |
2016. 03. 01 | ÅëÇÕ±³À°°ÅÁ¡À¯Ä¡¿ø ÁöÁ¤¿î¿µ(2³â) |
2017. 12. 31 | ±³À°°úÁ¤¿î¿µ ¿ì¼ö ǥâ(°æ±âµµ ±³À°°¨) |
2018. 09. 01 | Á¦ 6´ë ¿øÀå ÃëÀÓ |
2019. 12. 31 | ¹æ°úÈÄ °úÁ¤ ¿î¿µ ±â°ü ǥâ(°æ±âµµ ±³À°°¨) |
2022. 01. 04 | Á¦ 21ȸ Á¹¾÷(³² 17¸í, ¿© 15¸í/ ÃÑ 32¸í) |
2022. 03. 03 | ÀÔÇÐ½Ä |
À¯¾Æ ÇöȲ
ÇÐ±ÞÆí¼º | ÇÐ±Þ | ÀçÀû | ´ãÀÓ | ºñ°í | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Àΰ¡ | Æí¼º | ³² | ¿© | °è | |||
5 | 5 | Ǫ¸¥¹Ý | 6 | 8 | 14 | ±è¡ÙÈ | ¸¸5¼¼ |
¸¼Àº¹Ý | 7 | 8 | 15 | ±è¡Ù³ª | ¸¸5¼¼ | ||
ÇÏ´Ã¹Ý | 13 | 9 | 22 | ±Ç¡Ù±Ô | ¸¸4¼¼ | ||
¹Ù´Ù¹Ý | 3 | 8 | 11 | ±è¡Ù¿µ | ¸¸3¼¼ | ||
°í¿î¹Ý | 2 | 2 | 4 | ¹Ú¡Ù¾ð | ¸¸3-5¼¼ | ||
¹æ°úÈİúÁ¤¹Ý | ¸¸5¼¼¹Ý | 13 | 16 | 29 | ¿ì¡Ù¿µ | ¸¸5¼¼ | |
¸¸4¼¼¹Ý | 13 | 9 | 22 | ±è¡Ù¼÷ | ¸¸4¼¼ | ||
¸¸3¼¼¹Ý | 3 | 8 | 11 | ±è¡ÙÇö | ¸¸3¼¼ | ||
Ư¼öÇÐ±Þ | 2 | 2 | 4 | ±è¡Ù¿¬ | ¸¸3-5¼¼ |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ºÐ | ¿øÀå | ¿ø°¨ | ±³»ç | Ư¼ö ±³À° Áöµµ»ç |
Ư¼ö Á¾ÀÏ¹Ý °»ç |
¹æ°úÈÄ °úÁ¤ Àü´ã»ç |
»çȸ º¹¹« ¿ä¿ø |
°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
½Ã¼³ ÇöȲ
±¸ºÐ | ±³½Ç | µµ¼½Ç | ¼ö¸é½Ç | ¿ø¹«½Ç | ÀÚ·á½Ç | ÁÖ¹æ | ÈÀå½Ç | ³îÀÌÅÍ | ½Ç¿Ü ÅÔ¹ç |
Çູ |
º°²ÞÀÚ¶÷ÅÍ (½Ç³»³îÀÌÅÍ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°è | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |